Наименование | Марка | Длина | Цена, руб/т | т | м | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока нержавеющая 0.12 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 565250 | |||
Проволока нержавеющая 0.14 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 522410 | |||
Проволока нержавеющая 0.16 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 492660 | |||
Проволока нержавеющая 0.2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 496230 | |||
Проволока нержавеющая 0.2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 541450 | |||
Проволока нержавеющая 0.25 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 484330 | |||
Проволока нержавеющая 0.25 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 531930 | |||
Проволока нержавеющая 0.28 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 484330 | |||
Проволока нержавеющая 0.3 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 461720 | |||
Проволока нержавеющая 0.3 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 506940 | |||
Проволока нержавеющая 0.35 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 461720 | |||
Проволока нержавеющая 0.35 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 503370 | |||
Проволока нержавеющая 0.4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 453390 | |||
Проволока нержавеющая 0.4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 503370 | |||
Проволока нержавеющая 0.45 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 503370 | |||
Проволока нержавеющая 0.45 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 453390 | |||
Проволока нержавеющая 0.5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434350 | |||
Проволока нержавеющая 0.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 485520 | |||
Проволока нержавеющая 0.6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434350 | |||
Проволока нержавеющая 0.6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 485520 | |||
Проволока нержавеющая 0.65 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434350 | |||
Проволока нержавеющая 0.7 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 427210 | |||
Проволока нержавеющая 0.7 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 480760 | |||
Проволока нержавеющая 0.8 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 480760 | |||
Проволока нержавеющая 1 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 478380 | |||
Проволока нержавеющая 1.2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 414120 | |||
Проволока нержавеющая 1.2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 465290 | |||
Проволока нержавеющая 1.4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 414120 | |||
Проволока нержавеющая 1.4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 465290 | |||
Проволока нержавеющая 1.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 465290 | |||
Проволока нержавеющая 1.6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 414120 | |||
Проволока нержавеющая 1.6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 465290 | |||
Проволока нержавеющая 2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 414120 | |||
Проволока нержавеющая 2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 458150 | |||
Проволока нержавеющая 2.5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 402220 | |||
Проволока нержавеющая 2.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 367710 | |||
Проволока нержавеющая 3 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 336770 | |||
Проволока нержавеющая 3 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 362950 | |||
Проволока нержавеющая 4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 333200 | |||
Проволока нержавеющая 4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 362950 | |||
Проволока нержавеющая 5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 333200 | |||
Проволока нержавеющая 5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 362950 | |||
Проволока нержавеющая 6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 333200 | |||
Проволока нержавеющая 6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 362950 |
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое совершеннолетие,
соглашаетесь на обработку персональных данных
в соответствии с Политикой конфиденциальности.